HP-A24S 24W电源适配器
HP-A24S系列电源适配器是三亿体育app自主研发的一款插墙式电源,产品效率高达78%待机功耗低;该产品是ClassⅡ 电源, 采用94V-0防火塑胶外壳,能有效防护电击和双重绝缘保护,2 pin AC标准插头,整个系列设计为90Vac至260Vac全电压范围交流输入,支持5/9/12/24V直流输出,可满足各种消费类电子设备的需求。
AC插头可以根据客户需求更换不同国家型号,比如:CH、US、SAA、PSE、VDE……,DC输出头可以根据客户的需求定制,比如:5.5*2.1、5.5*2.5、4.0*1.7……
分类:
三亿体育app
关键词:
HP-A24S 24W电源适配器
产品特性
- 宽电源输入:90〜260VAC
- 输出电压: 5/9/12/24V(可选)
- 最大输出功率:24W
- 全球电压范围输入
- 具有短路/过载,过电压/过温度保护功能
- 高可靠性,高效率,
- 采用自然风冷
- 100%的产品满载老化测试
- 宽工作温度:-10〜35℃
- IP30防火塑胶壳
- MTBF50,000小时
- EMI:FCC Part 15. CISPR(EN55032) class B
- EMS:EN61000-4-2(ESD),EN61000-4-3(RS),EN61000-4-4(EFT),EN61000-4-5(Surge),EN61000-4-6(CS),EN61000-4-6(共模传导)
- 质保:2年
产品规格
| 输入特性 | ||||||
| 项目 | 规格要求 | 备注 | ||||
| 输入电压范围 | 90-264Vac | |||||
| 输入频率范围 | 47Hz~63Hz | |||||
| 输入电流 | <0.6A | |||||
| 冲击电流 | 20A/115Vac 30A/220Vac | 冷态条件 | ||||
| 效率 | ≥86% | 230Vac满载 | ||||
| 功率因数 | / | / | ||||
| 输出特性 | ||||||
| 型号 | HP-A24S-5V | HP-A24S-9V | HP-A24S-12V | HP-A24S-24V | ||
| 输出电压 | DC5V | DC9V | DC12V | DC24V | ||
| 输出电流范围 | 0~3A | 0~2.5A | 0~2A | 0~1A | ||
| 电压精度 | ± 5.0% | ± 5.0% | ± 5.0% | ± 5.0% | ||
| 电压范围 | 5V± 5% | 9V± 5% | 12V± 5% | 24V± 5% | ||
| 输出功率 | 15W | 24W | 24W | 24W | ||
| 源调整率 | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||
| 负载调整率 | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ||
| 纹波噪声 | <100mV | <100mV | <120mV | <200mV | ||
| 效率 | ≥83% typ. | ≥86% typ. | ≥86% typ. | ≥86% typ. | ||
| 测试时最小负载 | 满载功率的10% | 满载功率的10% | 满载功率的10% | 满载功率的10% | ||
| 测试条件 | 20MHz频宽,负载端并联一10uF电解电容和一0.1uF聚酯电容测试 | |||||
| 安规要求 | ||||||
| 绝缘强度和绝缘阻抗 | ||||||
| 项目 | 规格要求 | |||||
| 绝缘强度* | 绝缘阻抗** | |||||
| 输入-----输出 | 3.00KVac 5ma | ≥100MΩ | ||||
| 输入-----地 | 2.0KVac 5ma | ≥100MΩ | ||||
| 输出-----地 | 0.5KVac 5ma | ≥100MΩ | ||||
| 备注 | *表示耐压等级(V);允许最大漏电流(mA)。**测试条件:试验电压为500VDC,90%RH。 | |||||
| 漏电流 | ||||||
| 项目 | 规格要求 | |||||
| 240Vac | 0.25mA | |||||
订购信息
| 产品型号 | |
| HP-A24S-5V | 电源适配器,5V,3A输出 |
| HP-A24S-9V | 电源适配器,9V,2.5A输出 |
| HP-A24S-12V | 电源适配器,12V,2A输出 |
| HP-A24S-24V | 电源适配器,24V,1A输出 |
产品咨询
如果你想咨询我们的产品,请填写下面的表单,我们会第一时间与您取得联系!
中文
English
Русский язык